<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: VOLÚMENS #2/Eletronika 2009</title>
	<atom:link href="http://www.coddart.com/2009/12/volumens-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coddart.com/2009/12/volumens-2/</link>
	<description>Digital By Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention VOLÚMENS #2 &#124; Coddart -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/12/volumens-2/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Tweets that mention VOLÚMENS #2 &#124; Coddart -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=288#comment-6</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Coddart, Fagner Fernandes. Fagner Fernandes said: RT @coddart: VOLÚMENS #2 http://bit.ly/4R1dEy //efeitos visuais em estruturas 3D. Preparem-se que será comum nesta década! :) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Coddart, Fagner Fernandes. Fagner Fernandes said: RT @coddart: VOLÚMENS #2 <a href="http://bit.ly/4R1dEy" rel="nofollow">http://bit.ly/4R1dEy</a> //efeitos visuais em estruturas 3D. Preparem-se que será comum nesta década! <img src='http://www.coddart.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
