<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coddart &#187; Imersivo</title>
	<atom:link href="http://www.coddart.com/category/projetos/imersivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coddart.com</link>
	<description>Digital By Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 21:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Deep Screen/Muti Randolph</title>
		<link>http://www.coddart.com/2010/07/deep-screen-muti-randolph/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2010/07/deep-screen-muti-randolph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[O artista/designer/cenógrafo Muti Randolph foi convidado a participar da primeira edição do evento The Creators Project em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Muti pensou em um imenso cubo composto de esferas luminosas, que reagiam ao movimento das pessoas que entrassem dentro de um pequeno corredor, localizado em uma das pontas da estrutura. A Coddart foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O artista/designer/cenógrafo <a href="http://www.muti.cx/">Muti Randolph</a> foi convidado a participar da primeira edição do evento <a href="http://thecreatorsproject.com/pt-br/">The Creators Project</a> em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Muti pensou em um imenso cubo composto de esferas luminosas, que reagiam ao movimento das pessoas que entrassem dentro de um pequeno corredor, localizado em uma das pontas da estrutura.</p>
<p>A Coddart foi responsável por desenvolver a solução de software da instalação, transformando as idéias do artista em realidade. Além disso, Muti nos pediu para que o áudio fosse gerado, em tempo real, de acordo com a cor e o movimento das imagens. O resultado é uma mixagem imprevisível, porém harmônica, de cores e sons, gerando uma experiência sinestésica impressionante.</p>
<p><strong>Ficha Técnica:</strong><br />
Projeto: <em>Deep Screen</em><br />
Cliente: <em>Muti Randolph</em><br />
Evento: <em>The Creators Project &#8211; New York</em><br />
Software: <em>Coddart Digital Design</em><br />
Hardware: <em>G-Lec Visual Technology</em><br />
Suporte: <em>Henrique Roscoe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2010/07/deep-screen-muti-randolph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu das Minas e do Metal/EBX</title>
		<link>http://www.coddart.com/2010/07/mmm/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2010/07/mmm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[A EBX, através de sua subsidiária MMX, convidou a Coddart para dar um toque especial à noite de inauguração do Museu das Minas e do Metal, que faz parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A idéia era fazer &#8211; através de projetores e com um conteúdo cuidadosamente mapeado &#8211; com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A EBX, através de sua subsidiária MMX, convidou a Coddart para dar um toque especial à noite de inauguração do Museu das Minas e do Metal, que faz parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A idéia era fazer &#8211; através de projetores e com um conteúdo cuidadosamente mapeado &#8211; com que o pórtico e o mezanino contassem um pouco do que se vê dentro do prédio: os metais, pedras preciosas, a formação destes materiais e sua extração. Além disso, a restauração das paredes internas do museu, com a recuperação da pintura original do século XIX, também está contada na história.</p>
<p>Em algumas cenas, a localização dos objetos, sua cor e outros aspectos são calculados na hora pelos computadores. Além disso, o áudio é gerado automaticamente em função destes dados, fazendo com que cada apresentação seja uma experiência única.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2010/07/mmm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reveal Novo UNO/FIAT</title>
		<link>http://www.coddart.com/2010/05/reveal-novo-unofiat/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2010/05/reveal-novo-unofiat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Fomos convidados a contribuir com o design e a tecnologia para o evento de lançamento mundial do novo Fiat Uno. A partir de uma estrutura em grid, que incluía bailarinos e músicos em cada um dos seus 21 quadrantes, televisores, moving heads, luzes estroboscópicas e cubos de acrílico, desenvolvemos a técnica e o conteúdo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fomos convidados a contribuir com o design e a tecnologia para o evento de lançamento mundial do novo Fiat Uno. A partir de uma estrutura em grid, que incluía bailarinos e músicos em cada um dos seus 21 quadrantes, televisores, moving heads, luzes estroboscópicas e cubos de acrílico, desenvolvemos a técnica e o conteúdo de uma projeção mapeada e de perspectiva, reativa à música (tanto a pré-gravada quanto a executada ao vivo), sensores e softwares específicos, que orquestraram todo conjunto em tempo-real.</p>
<p>O resultado foi um visual diferente e dinâmico que respondia de forma única a cada ensaio e a cada apresentação, mas sempre com um grande impacto visual.</p>
<p><strong>Ficha Técnica:</strong><br />
Projeto: <em>Lançamento Novo UNO</em><br />
Cliente: <em>Fiat</em><br />
Agência: <em>GuiaMKT</em><br />
Cenografia: <em>Pedro Lázaro Arquitetura</em><br />
Direção: <em>Mox Produções</em><br />
Conteúdo gráfico e Tecnologia: <em>Coddart Digital Design</em><br />
Iluminação: <em>LPL</em><br />
Trilha: <em>Érico Theobaldo</em><br />
Coreografia: <em>Fernanda Chamma</em><br />
Projetores: <em>Ponto Mídia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2010/05/reveal-novo-unofiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernas Pro Ar/Cláudia Raia</title>
		<link>http://www.coddart.com/2010/01/pernas-pro-ar/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2010/01/pernas-pro-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Projeção sobre cenário e sobre atores e bailarinos, utilizando tecnologia de sensores de rastreamento, posicionamento preciso e correção geométrica das artes projetadas, propiciando um cenário real e, ao mesmo tempo, mutável, além de possibilitar a &#8220;troca de figurino&#8221; em plena cena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeção sobre cenário e sobre atores e bailarinos, utilizando tecnologia de sensores de rastreamento, posicionamento preciso e correção geométrica das artes projetadas, propiciando um cenário real e, ao mesmo tempo, mutável, além de possibilitar a &#8220;troca de figurino&#8221; em plena cena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2010/01/pernas-pro-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLÚMENS #2/Eletronika 2009</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/12/volumens-2/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/12/volumens-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Mais alguns visuais criados para o Volúmens, apresentados em diferentes eventos durante os últimos meses de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais alguns visuais criados para o <a href="http://www.coddart.com/2009/10/volumens/" target="_blank">Volúmens</a>, apresentados em diferentes eventos durante os últimos meses de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/12/volumens-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLÚMENS/tec_arte 2009 &#8211; Governo de Minas</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/12/volumens/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/12/volumens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddart.com/gama/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[O input sonoro funciona como controle do conteúdo de video, que reage em tempo real. Toda estrutura foi mapeada e a projeção é feita com apenas um projetor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O input sonoro funciona como controle do conteúdo de video, que reage em tempo real. Toda estrutura foi mapeada e a projeção é feita com apenas um projetor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/12/volumens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUBOS&#160;</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/02/cubos/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/02/cubos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddart.com/gama/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Estrutura composta por 18 cubos brancos em MDF. Através do mapeamento 3D da estrutura, é feita a projeção volumétrica utilizando apenas um projetor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estrutura composta por 18 cubos brancos em MDF. Através do mapeamento 3D da estrutura, é feita a projeção volumétrica utilizando apenas um projetor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/02/cubos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUNDABOUT&#160;</title>
		<link>http://www.coddart.com/2008/06/roundabou/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2008/06/roundabou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddart.com/gama/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvimento de sistema de rastreamento e projeção volumétrica. Utilizando a posição dos carros como entrada, a projeção volumétrica interage de acordo com a velocidade e direção do veículo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvimento de sistema de rastreamento e projeção volumétrica. Utilizando a posição dos carros como entrada, a projeção volumétrica interage de acordo com a velocidade e direção do veículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2008/06/roundabou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
