<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coddart &#187; Inteligente</title>
	<atom:link href="http://www.coddart.com/category/projetos/inteligente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coddart.com</link>
	<description>Digital By Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 21:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa Digital Plug Minas/Governo de Minas</title>
		<link>http://www.coddart.com/2010/08/mapa-digital-plugminas/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2010/08/mapa-digital-plugminas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[O centro de inclusão digital e educação do Governo de Minas, também chamado de Plugminas, é composto por vários núcleos. Cada núcleo promove uma atividade e é apadrinhado por uma entidade privada. Os diretores do centro precisavam de um mapa e &#8211; como se trata de um centro de tecnologia &#8211; pediram à Coddart que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O centro de inclusão digital e educação do Governo de Minas, também chamado de Plugminas, é composto por vários núcleos. Cada núcleo promove uma atividade e é apadrinhado por uma entidade privada. Os diretores do centro precisavam de um mapa e &#8211; como se trata de um centro de tecnologia &#8211; pediram à Coddart que fizesse um mapa digital interativo na entrada do centro.</p>
<p>Desenhamos uma interface intuitiva e de forma que não existissem elementos fixos na tela, tudo pode ser arrastado e tirado do lugar. Para ver as informações e fotos sobre um prédio, basta tocar nele, e se você não souber onde ele fica, é só tocar o nome dele no menu flutuante e tocar no ícone da bússola: o mapa automaticamente passa para a visão aérea e uma linha indicará o caminho.</p>
<p>Mapas precisam ser, principalmente, informativos. E este é. Mas nós da Coddart achamos que eles precisam ser bonitos também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2010/08/mapa-digital-plugminas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE SHORT DEALER/Claro Curtas &#8211; Claro</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/11/the-short-dealer/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/11/the-short-dealer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Instalação criada para o festival de filmes de curta metragem Claro Curtas. Cinco das nove TVs de LCD comuns foram transformadas em postos de interatividade independentes, mas integrados, através de sensores, permitindo navegar por e assistir a todos os curtas metragens finalistas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instalação criada para o festival de filmes de curta metragem Claro Curtas. Cinco das nove TVs de LCD comuns foram transformadas em postos de interatividade independentes, mas integrados, através de sensores, permitindo navegar por e assistir a todos os curtas metragens finalistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/11/the-short-dealer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPOTIMELINE/Bunge</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/10/expotimeline/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/10/expotimeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddart.com/gama/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[A medida que a tv se movimenta silenciosamente pela estrutura, o conteúdo de video, de acordo com as datas, conta a história da empresa durante aqueles anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A medida que a tv se movimenta silenciosamente pela estrutura, o conteúdo de video, de acordo com as datas, conta a história da empresa durante aqueles anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/10/expotimeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTOMATION/Microsoft</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/09/automation/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/09/automation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddart.com/gama/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Gerenciamento de imagens simultâneas em diferentes painéis de LED e o uso de motores para a abertura dessa estrutura permitindo novas formas de apresentação, cenografia e controle do conteúdo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerenciamento de imagens simultâneas em diferentes painéis de LED e o uso de motores para a abertura dessa estrutura permitindo novas formas de apresentação, cenografia e controle do conteúdo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/09/automation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARROUSEL&#160;</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/02/carrousel/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/02/carrousel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddart.com/gama/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Controle de conteúdo gráfico e vídeos utilizando apenas gestos, sem dispostitivos ou controles especiais. Através de rastreamento, nosso sistema entende o comando e o executa de forma rápida e precisa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Controle de conteúdo gráfico e vídeos utilizando apenas gestos, sem dispostitivos ou controles especiais. Através de rastreamento, nosso sistema entende o comando e o executa de forma rápida e precisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/02/carrousel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDGAME&#160;</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/02/ledgame/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/02/ledgame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddart.com/gama/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Um grande painel de LED e uma pesssoa: peças fundamentais para um jogo divertido, onde os movimentos do usuário controlam, em tempo real, o conteúdo do vídeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um grande painel de LED e uma pesssoa: peças fundamentais para um jogo divertido, onde os movimentos do usuário controlam, em tempo real, o conteúdo do vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/02/ledgame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIMELINE&#160;</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/02/timeline/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/02/timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddart.com/gama/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Através de sensores controlamos o conteúdo de video que por sua vez aciona os motores movendo toda a interface. No caso apresentado os peixes do video são movimentados pelo input do usuário, a animação por sua vez aciona o movimento dos motores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Através de sensores controlamos o conteúdo de video que por sua vez aciona os motores movendo toda a interface. No caso apresentado os peixes do video são movimentados pelo input do usuário, a animação por sua vez aciona o movimento dos motores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/02/timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
