<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coddart &#187; Responsivo</title>
	<atom:link href="http://www.coddart.com/category/projetos/responsivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coddart.com</link>
	<description>Digital By Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 21:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa Digital Plug Minas/Governo de Minas</title>
		<link>http://www.coddart.com/2010/08/mapa-digital-plugminas/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2010/08/mapa-digital-plugminas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[O centro de inclusão digital e educação do Governo de Minas, também chamado de Plugminas, é composto por vários núcleos. Cada núcleo promove uma atividade e é apadrinhado por uma entidade privada. Os diretores do centro precisavam de um mapa e &#8211; como se trata de um centro de tecnologia &#8211; pediram à Coddart que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O centro de inclusão digital e educação do Governo de Minas, também chamado de Plugminas, é composto por vários núcleos. Cada núcleo promove uma atividade e é apadrinhado por uma entidade privada. Os diretores do centro precisavam de um mapa e &#8211; como se trata de um centro de tecnologia &#8211; pediram à Coddart que fizesse um mapa digital interativo na entrada do centro.</p>
<p>Desenhamos uma interface intuitiva e de forma que não existissem elementos fixos na tela, tudo pode ser arrastado e tirado do lugar. Para ver as informações e fotos sobre um prédio, basta tocar nele, e se você não souber onde ele fica, é só tocar o nome dele no menu flutuante e tocar no ícone da bússola: o mapa automaticamente passa para a visão aérea e uma linha indicará o caminho.</p>
<p>Mapas precisam ser, principalmente, informativos. E este é. Mas nós da Coddart achamos que eles precisam ser bonitos também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2010/08/mapa-digital-plugminas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deep Screen/Muti Randolph</title>
		<link>http://www.coddart.com/2010/07/deep-screen-muti-randolph/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2010/07/deep-screen-muti-randolph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[O artista/designer/cenógrafo Muti Randolph foi convidado a participar da primeira edição do evento The Creators Project em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Muti pensou em um imenso cubo composto de esferas luminosas, que reagiam ao movimento das pessoas que entrassem dentro de um pequeno corredor, localizado em uma das pontas da estrutura. A Coddart foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O artista/designer/cenógrafo <a href="http://www.muti.cx/">Muti Randolph</a> foi convidado a participar da primeira edição do evento <a href="http://thecreatorsproject.com/pt-br/">The Creators Project</a> em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Muti pensou em um imenso cubo composto de esferas luminosas, que reagiam ao movimento das pessoas que entrassem dentro de um pequeno corredor, localizado em uma das pontas da estrutura.</p>
<p>A Coddart foi responsável por desenvolver a solução de software da instalação, transformando as idéias do artista em realidade. Além disso, Muti nos pediu para que o áudio fosse gerado, em tempo real, de acordo com a cor e o movimento das imagens. O resultado é uma mixagem imprevisível, porém harmônica, de cores e sons, gerando uma experiência sinestésica impressionante.</p>
<p><strong>Ficha Técnica:</strong><br />
Projeto: <em>Deep Screen</em><br />
Cliente: <em>Muti Randolph</em><br />
Evento: <em>The Creators Project &#8211; New York</em><br />
Software: <em>Coddart Digital Design</em><br />
Hardware: <em>G-Lec Visual Technology</em><br />
Suporte: <em>Henrique Roscoe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2010/07/deep-screen-muti-randolph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reveal Novo UNO/FIAT</title>
		<link>http://www.coddart.com/2010/05/reveal-novo-unofiat/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2010/05/reveal-novo-unofiat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Fomos convidados a contribuir com o design e a tecnologia para o evento de lançamento mundial do novo Fiat Uno. A partir de uma estrutura em grid, que incluía bailarinos e músicos em cada um dos seus 21 quadrantes, televisores, moving heads, luzes estroboscópicas e cubos de acrílico, desenvolvemos a técnica e o conteúdo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fomos convidados a contribuir com o design e a tecnologia para o evento de lançamento mundial do novo Fiat Uno. A partir de uma estrutura em grid, que incluía bailarinos e músicos em cada um dos seus 21 quadrantes, televisores, moving heads, luzes estroboscópicas e cubos de acrílico, desenvolvemos a técnica e o conteúdo de uma projeção mapeada e de perspectiva, reativa à música (tanto a pré-gravada quanto a executada ao vivo), sensores e softwares específicos, que orquestraram todo conjunto em tempo-real.</p>
<p>O resultado foi um visual diferente e dinâmico que respondia de forma única a cada ensaio e a cada apresentação, mas sempre com um grande impacto visual.</p>
<p><strong>Ficha Técnica:</strong><br />
Projeto: <em>Lançamento Novo UNO</em><br />
Cliente: <em>Fiat</em><br />
Agência: <em>GuiaMKT</em><br />
Cenografia: <em>Pedro Lázaro Arquitetura</em><br />
Direção: <em>Mox Produções</em><br />
Conteúdo gráfico e Tecnologia: <em>Coddart Digital Design</em><br />
Iluminação: <em>LPL</em><br />
Trilha: <em>Érico Theobaldo</em><br />
Coreografia: <em>Fernanda Chamma</em><br />
Projetores: <em>Ponto Mídia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2010/05/reveal-novo-unofiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The DJ Extrusion/Souza Cruz &#8211; Free</title>
		<link>http://www.coddart.com/2010/03/the-dj-extrusion/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2010/03/the-dj-extrusion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Instalação criada para camarotes no carnaval de Salvador. Os visuais projetados na parede de cubos são gerados em tempo real de acordo com a música que o DJ toca na pista. No vídeo abaixo você pode ver todos os 10 comportamentos visuais criados e as respectivas respostas à música.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instalação criada para camarotes no carnaval de Salvador. Os visuais projetados na parede de cubos são gerados em tempo real de acordo com a música que o DJ toca na pista.</p>
<p>No vídeo abaixo você pode ver todos os 10 comportamentos visuais criados e as respectivas respostas à música.</p>
<p><object style="position: relative; left: -20px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="680" height="379" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10075759&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="680" height="379" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10075759&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2010/03/the-dj-extrusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLÚMENS #2/Eletronika 2009</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/12/volumens-2/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/12/volumens-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Mais alguns visuais criados para o Volúmens, apresentados em diferentes eventos durante os últimos meses de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais alguns visuais criados para o <a href="http://www.coddart.com/2009/10/volumens/" target="_blank">Volúmens</a>, apresentados em diferentes eventos durante os últimos meses de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/12/volumens-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLÚMENS/tec_arte 2009 &#8211; Governo de Minas</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/12/volumens/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/12/volumens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddart.com/gama/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[O input sonoro funciona como controle do conteúdo de video, que reage em tempo real. Toda estrutura foi mapeada e a projeção é feita com apenas um projetor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O input sonoro funciona como controle do conteúdo de video, que reage em tempo real. Toda estrutura foi mapeada e a projeção é feita com apenas um projetor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/12/volumens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE SHORT DEALER/Claro Curtas &#8211; Claro</title>
		<link>http://www.coddart.com/2009/11/the-short-dealer/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2009/11/the-short-dealer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coddart.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Instalação criada para o festival de filmes de curta metragem Claro Curtas. Cinco das nove TVs de LCD comuns foram transformadas em postos de interatividade independentes, mas integrados, através de sensores, permitindo navegar por e assistir a todos os curtas metragens finalistas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instalação criada para o festival de filmes de curta metragem Claro Curtas. Cinco das nove TVs de LCD comuns foram transformadas em postos de interatividade independentes, mas integrados, através de sensores, permitindo navegar por e assistir a todos os curtas metragens finalistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2009/11/the-short-dealer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUNDABOUT&#160;</title>
		<link>http://www.coddart.com/2008/06/roundabou/</link>
		<comments>http://www.coddart.com/2008/06/roundabou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddart.com/gama/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvimento de sistema de rastreamento e projeção volumétrica. Utilizando a posição dos carros como entrada, a projeção volumétrica interage de acordo com a velocidade e direção do veículo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvimento de sistema de rastreamento e projeção volumétrica. Utilizando a posição dos carros como entrada, a projeção volumétrica interage de acordo com a velocidade e direção do veículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coddart.com/2008/06/roundabou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
